2026年4月4日
2026年度 兵庫県ホープス・カブ・バンビ卓球大会 兼 全日本卓球選手権大会(カデットの部)兵庫県予選会
- 会場
- 高砂市総合体育館
- 締切
- 2026年3月11日
- 参加料
- 各800円
- 使用球
- VICTAS社製 40+

年度を選択すると、4月から翌年3月までの大会一覧が表示されます
要項
要項
要項
要項
要項
要項
要項
要項
要項| 開催日 | 大会名 | 会場 | 締切日 | 参加料 | 使用球 | 要項 | 申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月4日 | 2026年度 兵庫県ホープス・カブ・バンビ卓球大会 兼 全日本卓球選手権大会(カデットの部)兵庫県予選会 | 高砂市総合体育館 | 2026年3月11日 | 各800円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ![]() | 結果ページ |
| 2026年4月6日 | 兵庫県ねんりん卓球交流大会 兼 第38回全国健康福祉祭さいたま大会予選会 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館(姫路市中央体育館)第2競技場 | 2026年3月6日 | 1,000円 | ニッタク社製 ラージ 44+ | ![]() | 結果ページ | |
| 2026年4月14日 | 2026年度 全国レディース卓球大会(チーム戦)兵庫県予選会 | 神戸市中央体育館 | 2026年3月14日 | 1チーム:6,000円 | バタフライ社製 40+ | ![]() | 結果ページ | |
| 2026年4月18日 | 2026年度 全日本クラブ卓球選手権大会兵庫県予選会 | 宝塚市総合体育館 | 2026年3月18日 | 一般等 6,000円/小中 4,000円 | バタフライ社製 40+ | ![]() | 結果ページ | |
| 2026年4月18日 | 2026年度 全日本実業団卓球選手権大会兵庫県予選会 | 宝塚市総合体育館 | 2026年3月18日 | 1チーム:6,000円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | 結果ページ | |
| 2026年4月27日 | 2026年度 全国レディース卓球大会(ダブルス)兵庫県予選会 | 神戸市立中央体育館 | 2026年4月14日 | 1組:1,500円 | バタフライ社製 40+ | ![]() | 郵送 | |
| 2026年5月4日 | 全農杯 2026年度 全日本卓球選手権大会 (ホープス・カブ・バンビの部) 兵庫県予選会 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館(姫路市中央体育館) | 2026年4月4日 | 各800円 | ニッタク社製 40+ | ![]() | ![]() | 結果ページ |
| 2026年5月12日 | 第1回 のじぎくレディースリーグ大会(チーム戦) | 神戸市立中央体育館 | 2026年4月12日 | 1チーム:5,000円 | ニッタク社製 40+ | ![]() | 郵送 | |
| 2026年5月16日 | WORLD MASTERS GAMES 2027 KANSAI / JAPAN 一年前イベント(リハーサル大会)(チーム戦) | 神戸市立中央体育館(競技場) | 2026年4月11日 | 1チーム:5,000円 | ニッタク社製 40+ | ![]() | 結果ページ | |
| 2026年5月17日 | WORLD MASTERS GAMES 2027 KANSAI / JAPAN 一年前イベント(リハーサル大会)(個人戦) | 神戸市立中央体育館(競技場) | 2026年4月11日 | 1人:1,500円 | ニッタク社製 40+ | ![]() | 結果ページ | |
| 2026年6月2日 | 兵庫県レディース卓球大会(チーム戦)兼 全国レディース卓球大会近畿ブロック(チーム戦)兵庫県予選会 | 尼崎ベイコム総合体育館 | 2026年5月2日 | 1チーム:6,000円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | 郵送 | |
| 2026年6月7日 | 2026年度全日本社会人卓球選手権大会兵庫県予選会(ダブルス) | 神戸市立王子スポーツセンター | 2026年5月2日 | ダブルス:1,800円 | ニッタク社製 40+ | ![]() | ![]() | 結果ページ |
| 2026年6月7日 | 2026年度全日本社会人卓球選手権大会兵庫県予選会(シングルス) | 神戸市立王子スポーツセンター | 2026年5月2日 | シングルス:1,200円 | ニッタク社製 40+ | ![]() | ![]() | 結果ページ |
| 2026年6月13日 | 2026年度全国ホープス卓球大会表県予選会 兼 西日本ホープス卓球大会兵庫県予選会 | 高砂市総合体育館 | 2026年5月13日 | 1チーム:5,000円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ![]() | |
| 2026年6月13日 | 2026年度近畿卓球選手権大会(カデット)兵庫県予選会 | 高砂市総合体育館 | 2026年5月8日 | 各1,000円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ![]() | |
| 2026年6月13日 | 2026年度近畿ブロックU10パスウェイ事業兵庫県予選会 | 高砂市総合体育館 | 2026年5月8日 | 各1,000円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ![]() | 結果ページ |
| 2026年6月20日 | 2026年度全日本卓球選手権大会(マスターズの部)兵庫県予選会 | 宝塚市総合体育館 | 2026年5月15日 | 各1,400円 | ニッタク社製 40+ | ![]() | ![]() | 結果ページ |
| 2026年6月21日 | 第80回兵庫県民スポーツ大会 兼 第80回国民スポーツ大会 代表選手(成年男子・成年女子) 兵庫県予選会 | 神戸常盤アリーナ | 2026年5月16日 | 各1,400円 | ニッタク社製 40+ | ![]() | ![]() | 結果ページ |
| 2026年6月21日 | 2026年度後藤杯卓球選手権(名古屋オープン)カデット 兵庫県予選会 | 神戸常盤アリーナ | 2026年5月16日 | 各1,000円 | ニッタク社製 40+ | ![]() | ![]() | 結果ページ |
| 2026年6月22日 | 兵庫県レディース卓球選手権大会(シングルス・ダブルス) 兼 2026年度全国レディース卓球フェスティバル兵庫県予選会 | 神戸市立中央体育館 | 2026年5月17日 | シングルス:1,200円/ダブルス:1,800円 | ニッタク社製 40+ | ![]() | 結果ページ | |
| 2026年6月27日 | 2026年度後藤杯卓球選手権大会(名古屋オープン)一般 兵庫県予選会(シングルス) | 高砂市総合体育館 | 2026年5月22日 | シングルス:1,400円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ![]() | 結果ページ |
| 2026年6月27日 | 2026年度後藤杯卓球選手権大会(名古屋オープン)一般 兵庫県予選会(ダブルス) | 高砂市総合体育館 | 2026年5月22日 | ダブルス:2,100円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ![]() | 結果ページ |
| 2026年7月6日 | 第2回のじぎくレディースリーグ大会(チーム戦) | 神戸市中央体育館 | 2026年6月6日 | 1チーム:6,000円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | 郵送 | 結果ページ |
| 2026年7月11日 | 2026年度近畿卓球選手権大会(一般)兵庫県予選会 | 神戸市立中央体育館 | 2026年6月6日 | 一般:1,400円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ![]() | 結果ページ |
| 2026年7月11日 | 2026年度東京卓球選手権大会(ホープス・カブ)兵庫県予選会 | 神戸市立中央体育館 | 2026年6月6日 | 1人:1,000円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ![]() | 結果ページ |
| 2026年7月11日 | 2026年度近畿卓球選手権大会(ホープス・カブ)兵庫県予選会 | 神戸市立中央体育館 | 2026年6月6日 | ホープス・カブ:1,000円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ![]() | 結果ページ |
| 2026年8月30日 | 2026年度全日本ラージボール卓球選手権大会兵庫県予選会(シングルス) | 神戸市立王子スポーツセンター | 2026年7月25日 | シングルス:1,200円 | Nittaku社製 44+ | ![]() | ![]() | |
| 2026年8月30日 | 2026年度全国ラージボール卓球大会兵庫県予選会(シングルス) | 神戸市立王子スポーツセンター | 2026年7月25日 | シングルス:1,200円 | Nittaku社製 44+ | ![]() | ![]() | |
| 2026年8月30日 | 2026年度全日本ラージボール卓球選手権大会兵庫県予選会(ダブルス) | 神戸市立王子スポーツセンター | 2026年7月25日 | ダブルス:1,800円 | Nittaku社製 44+ | ![]() | ![]() | |
| 2026年8月30日 | 2026年度全国ラージボール卓球大会兵庫県予選会(ダブルス) | 神戸市立王子スポーツセンター | 2026年7月25日 | ダブルス:1,800円 | Nittaku社製 44+ | ![]() | ![]() | |
| 2026年9月1日 | 第3回のじぎくレディースリーグ大会(チーム戦) | 神戸市立中央体育館 | 2026年8月1日 | 1チーム:6,000円 | Nittaku社製 40+ | ![]() | 郵送 | |
| 2026年9月12日 | 2026年度全日本卓球選手権大会(一般の部)兵庫県予選会(混合ダブルス) | 宝塚市総合体育館 | 2026年8月7日 | ダブルス:2,000円 | Butterfly社製 40+ | ![]() | ![]() | |
| 2026年9月13日 | 2026年度全日本卓球選手権大会(一般の部)兵庫県予選会(シングルス・ダブルス) | 宝塚市総合体育館 | 2026年8月7日 | シングルス:1,400円 | Butterfly社製 40+ | ![]() | ![]() | |
| 2026年9月26日 | 2026年度後藤杯卓球選手権大会(名古屋オープン ホープス・カブ)兵庫県予選会 | 高砂市総合体育館 | 2026年8月21日 | 1人:1,000円 | Nittaku社製 40+ | ![]() | ![]() | |
| 2026年9月26日 | 2026年度東アジアホープス日本代表選考会兵庫県予選会 | 高砂市総合体育館 | 2026年8月21日 | 1人:1,000円 | Nittaku社製 40+ | ![]() | ![]() | |
| 2026年10月9日 | 第6回ニッタク杯・全国オープン神戸ラージボールフェスティバル | グリーンアリーナ神戸 | 2026年8月28日 | 要項を確認 | Nittaku社製 44+ | ![]() | ![]() | |
| 2026年10月11日 | 2026年度大阪卓球選手権(ホープス)兵庫県予選会 | 西宮市中央体育館 | 2026年9月6日 | 1人:1,000円 | Nittaku社製 40+ | ![]() | ||
| 2026年10月24日 | 2026年度兵庫県ラージボール卓球選手権大会 | 伊丹市立緑ヶ丘体育館 | 2026年9月19日 | シングルス:1,200円/ダブルス:1,800円 | Nittaku社製 44+ | ![]() | ||
| 2026年11月3日 | 2026年度大阪卓球選手権大会(一般の部)兵庫県予選会 | 神戸市立王子スポーツセンター | 2026年9月8日 | シングルス:1,200円/ダブルス:1,800円 | Nittaku社製 40+ | ![]() | ||
| 2026年11月3日 | 2026年度東京卓球選手権大会 年令別(サーティ以上)兵庫県予選会 | 神戸市立王子スポーツセンター | 2026年9月28日 | シングルス:1,200円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ||
| 2026年11月9日 | 第4回のじぎくレディースリーグ大会(チーム戦) | 神戸市立中央体育館 | 2026年10月9日 | 1チーム:5,000円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | 郵送 | |
| 2026年11月14日 | ふれあいスポーツイベント2026 ふれあいスポーツ大会 ふれあい卓球大会(オープン大会) | 豊岡市立総合体育館 | 2026年11月9日 | シングルス:1,000円/ダブルス:1,500円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ||
| 2026年11月23日 | 2026年度東京・大阪選手権(カデットの部)兵庫県予選会 | 宝塚市総合体育館 | 2026年10月18日 | シングルス:800円 | Nittaku社製 40+ | ![]() | ||
| 2026年11月28日 | 2026年度東京卓球選手権大会(一般の部)兵庫県予選会 | 神戸常盤アリーナ | 2026年10月23日 | シングルス:1,200円/ダブルス:1,800円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ||
| 2026年12月1日 | 2026年度兵庫県知事杯レディース卓球大会(チーム戦) | 神戸常盤アリーナ | 2026年11月1日 | 1チーム:6,000円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ||
| 2026年12月20日 | 第21回ひょうご生涯スポーツ大会 兼 2026年度兵庫県社会人卓球選手権大会 | 神戸常盤アリーナ | 2026年11月15日 | シングルス:1,400円/ダブルス:2,100円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | ||
| 2026年12月22日 | 2026年度兵庫県レディース卓球大会(シングルス・ダブルス) | 神戸市立中央体育館 | 2026年11月17日 | シングルス:1,200円/ダブルス:1,800円 | Nittaku社製 40+ | ![]() | 郵送 | |
| 2027年1月19日 | 第5回のじぎくレディースリーグ大会(チーム戦) | 神戸市立中央体育館 | 2026年12月19日 | 1チーム:6,000円 | Nittaku社製 40+ | ![]() | 郵送 | |
| 2027年2月23日 | 2026年度兵庫県卓球選手権大会(シングルス) | グリーンアリーナ神戸 | 2027年1月18日 | 一般:1,400円/ホープス・カブ・バンビ:1,000円 | Nittaku社製 40+ | ![]() | ||
| 2027年2月23日 | 2026年度兵庫県卓球選手権大会(ダブルス) | グリーンアリーナ神戸 | 2026年1月18日 | ダブルス:2,100円 | Nittaku社製 40+ | ![]() | ||
| 2027年3月16日 | 第6回のじぎくレディースリーグ大会(チーム戦) | 神戸市立中央体育館 | 2026年2月16日 | 1チーム:6,000円 | VICTAS社製 40+ | ![]() | 郵送 | |
| 2027年3月20日 | 2026年度バタフライチームカップ 兵庫県卓球選手権大会(団体の部) | 姫路市立総合スポーツ会館 | 2027年2月20日 | 1チーム:6,000円 | Butterfly社製 40+ | ![]() | ||
| 2027年3月23日 | バタフライチームカップ レディース卓球大会(チーム戦4S1D) | 神戸市中央体育館 | 2027年2月23日 | 1チーム:6,000円 | Butterfly社製 40+ | ![]() | 郵送 |

現在、兵庫県卓球協会ではスポンサー様を募集しております。
卓球を通じた地域の活性化と競技環境の充実のため、活動を応援していただける企業・団体・個人の皆さまのご支援をお待ちしております。
©︎2026 兵庫県卓球協会